№ п/п | Тема урока |
1 | Квадратный корень из числа |
2 | Понятие об иррациональном числе |
3 | Десятичные приближения иррациональных чисел |
4 | Десятичные приближения иррациональных чисел |
5 | Действительные числа |
6 | Сравнение действительных чисел |
7 | Сравнение действительных чисел |
8 | Арифметический квадратный корень |
9 | Уравнение вида x² = a |
10 | Свойства арифметических квадратных корней |
11 | Свойства арифметических квадратных корней |
12 | Преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни |
13 | Преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни |
14 | Преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни |
15 | Преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни |
16 | Степень с целым показателем |
17 | Стандартная запись числа. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до космических объектов), длительность процессов в окружающем мире |
18 | Свойства степени с целым показателем |
19 | Свойства степени с целым показателем |
20 | Свойства степени с целым показателем |
21 | Свойства степени с целым показателем |
22 | Свойства степени с целым показателем |
23 | Квадратный трёхчлен |
24 | Квадратный трёхчлен |
25 | Разложение квадратного трёхчлена на множители |
26 | Разложение квадратного трёхчлена на множители |
27 | Контрольная работа по темам «Квадратные корни. Степени. Квадратный трехчлен» |
28 | Алгебраическая дробь |
29 | Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения |
30 | Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения |
31 | Основное свойство алгебраической дроби |
32 | Сокращение дробей |
33 | Сокращение дробей |
34 | Сокращение дробей |
35 | Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей |
36 | Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей |
37 | Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей |
38 | Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей |
39 | Преобразование выражений, содержащих алгебраические дроби |
40 | Преобразование выражений, содержащих алгебраические дроби |
41 | Преобразование выражений, содержащих алгебраические дроби |
42 | Контрольная работа по теме «Алгебраическая дробь» |
43 | Квадратное уравнение |
44 | Неполное квадратное уравнение |
45 | Неполное квадратное уравнение |
46 | Формула корней квадратного уравнения |
47 | Формула корней квадратного уравнения |
48 | Формула корней квадратного уравнения |
49 | Теорема Виета |
50 | Теорема Виета |
51 | Решение уравнений, сводящихся к квадратным |
52 | Решение уравнений, сводящихся к квадратным |
53 | Простейшие дробно-рациональные уравнения |
54 | Простейшие дробно-рациональные уравнения |
55 | Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений |
56 | Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений |
57 | Контрольная работа по теме «Квадратные уравнения» |
58 | Линейное уравнение с двумя переменными, его график, примеры решения уравнений в целых числах |
59 | Линейное уравнение с двумя переменными, его график, примеры решения уравнений в целых числах |
60 | Линейное уравнение с двумя переменными, его график, примеры решения уравнений в целых числах |
61 | Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными |
62 | Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными |
63 | Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными |
64 | Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными |
65 | Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными |
66 | Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными и систем линейных уравнений с двумя переменными |
67 | Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными и систем линейных уравнений с двумя переменными |
68 | Решение текстовых задач с помощью систем уравнений |
69 | Решение текстовых задач с помощью систем уравнений |
70 | Решение текстовых задач с помощью систем уравнений |
71 | Числовые неравенства и их свойства |
72 | Числовые неравенства и их свойства |
73 | Неравенство с одной переменной |
74 | Линейные неравенства с одной переменной и их решение |
75 | Линейные неравенства с одной переменной и их решение |
76 | Линейные неравенства с одной переменной и их решение |
77 | Системы линейных неравенств с одной переменной и их решение |
78 | Системы линейных неравенств с одной переменной и их решение |
79 | Системы линейных неравенств с одной переменной и их решение |
80 | Изображение решения линейного неравенства и их систем на числовой прямой |
81 | Изображение решения линейного неравенства и их систем на числовой прямой |
82 | Контрольная работа по темам «Неравенства. Системы уравнений» |
83 | Понятие функции |
84 | Область определения и множество значений функции |
85 | Способы задания функций |
86 | График функции |
87 | Свойства функции, их отображение на графике |
88 | Чтение и построение графиков функций |
89 | Примеры графиков функций, отражающих реальные процессы |
90 | Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики |
91 | Гипербола |
92 | Гипербола |
93 | График функции y = x² |
94 | График функции y = x² |
95 | Функции y =x², y = x³, y = ٧x, y = |х|; графическое решение уравнений и систем уравнений |
96 | Функции y =x², y = x³, y = ٧x, y = |х|; графическое решение уравнений и систем уравнений |
97 | Повторение основных понятий и методов курсов 7 и 8 классов, обобщение знаний |
98 | Повторение основных понятий и методов курсов 7 и 8 классов, обобщение знаний |
99 | Повторение основных понятий и методов курсов 7 и 8 классов, обобщение знаний |
100 | Повторение основных понятий и методов курсов 7 и 8 классов, обобщение знаний |
101 | Итоговая контрольная работа |
102 | Повторение основных понятий и методов курсов 7 и 8 классов, обобщение знаний |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ |
Архив уроков. Темы уроков
Урок №1 — 3. Степень с целым показателем.
Урок№4. Арифметический корень натуральной степени.
Урок №5 — 6. Свойства арифметического корня.
Урок №6 -7. Степень с рациональным показателем.
Урок №8. Возведение в степень числового неравенства.
Урок№9 — 11. Область определения функции.
Урок№21-23. Возрастание и убывание функции. (06.12.21)
Урок№24-25. Чётность и нечётность функции. (07.12.21)
Урок№26-27. Функция у=к/х.
Урок№28-31. Неравенства и уравнения, содержащие степень.