Тематическое планирование
№ п/п | Раздел/тема | Кол-во часов | Дата | |
Повторение(5ч) | ||||
1 | Действия с натуральными числами | 1 | ||
2 | Дроби. Действия с дробями. | 1 | ||
3 | Текстовые задачи на движение. | 1 | ||
4 | Задачи на уравнивание | 1 | ||
5 | Диагностическая контрольная работа | 1 | ||
Глава 1. Дроби и проценты ( 18 часов) | ||||
6 | 1.1. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби | 1 | ||
7 | 1.1.Сравнение дробей | 1 | ||
8 | 1.2.Арифметические действия с обыкновенными дробями | 1 | ||
9 | 1.2.Арифметические действия с обыкновенными дробями | 1 | ||
10 | 1.3Понятие дробного выражения | 1 | ||
11 | 1.3Нахождение значений дробных выражений | 1 | ||
12 | 1.4.Задачи на нахождение дроби от числа. | 1 | ||
13 | 1.4.Задачи на нахождение числа по его дроби | 1 | ||
14 | 1.4Задачи на нахождение части , которую составляет одно число от другого. | 1 | ||
15 | 1.5.Понятие процента. Выражение процента дробью. | 1 | ||
16 | 1.5.Нахождение процента от числа | 1 | ||
17 | 1.5.Решение задач на нахождение процента от числа. | 1 | ||
18 | 1.5.Решение задач на проценты (3 урока) | 1 | ||
19 | 1 | |||
20 | 1 | |||
21 | 1.6.Столбчатые диаграммы и круговые диаграммы | 1 | ||
22 | 1.6.Построение диаграмм | 1 | ||
23 | Сам.раб.«Дроби и проценты» | 1 | ||
24 | Контрольная работа №1 «Дроби и проценты» | 1 | ||
Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве (6 часов). | ||||
25 | 2.1.Пересекающиеся прямые. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые | 1 | ||
26 | 1 | |||
27 | 2.2.Параллельные прямые | 1 | ||
28 | 2.2.Скрещивающиеся прямые | 1 | ||
29 | 2.3.Расстояние между двумя точками и от точки до прямой | 1 | ||
30 | 2.3Расстояние между параллельными прямыми и расстояние от точки до плоскости. | 1 | ||
Глава 3. Десятичные дроби (9 часов) | ||||
31 | 3.1.Понятие десятичных дробей. Разряды десятичных дробей. | 1 | ||
32 | 3.1.Изображение десятичной дроби точками на координатной прямой | 1 | ||
33 | 3.2.Десятичные дроби и метрическая система мер | 1 | ||
34 | 3.3.Перевод обыкновенной дроби в десятичную | 1 | ||
35 | 3.3.Перевод обыкновенной дроби в десятичную | 1 | ||
36 | 3.4.Сравнение десятичных дробей. | 1 | ||
37 | 3.4.Сравнение десятичных дробей. | 1 | ||
38 | Сам.раб. «Десятичные дроби. Прямые на плоскости и в пространстве.» | 1 | ||
39 | Контрольная работа №2 «Десятичные дроби. Прямые на плоскости и в пространстве.» | 1 | ||
Глава 4. Действия с десятичными дробями. (31 час.) | ||||
40 | 4.1.Работа над ошибками. Сложение десятичных дробей. | 1 | ||
41 | 4.1.Вычитание десятичных дробей. | 1 | ||
42 | 4.1Сложение и вычитание десятичных дробей. | 1 | ||
43 | 4.1.Решение задач на сложение и вычитание десятичных дробей. | 1 | ||
44 | 4.1.Сложение и вычитание десятичных и обыкновенных дробей. | 1 | ||
45 | 4.2.Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д.. | 1 | ||
46 | 4.2.Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д.. | 1 | ||
47 | 4.2.Умножение и деление десятичных дробей на. 0,1; 0,01 и т.д. | 1 | ||
48 | 4.3.Правило умножения десятичных дробей | 1 | ||
49 | 4.3.Умножение десятичных дробей | 1 | ||
50 | 4.3.Решение текстовых задач арифметическим способом | 1 | ||
51 | 4.3.Возведение в степень десятичных дробей. | 1 | ||
52 | 4.3.Умножение десятичных дробей. | 1 | ||
53 | 4.4.Деление десятичной дроби на натуральное число. | 1 | ||
54 | 4.4.Деление десятичных дробей | 1 | ||
55 | 4.4.Решение задач на деление десятичных дробей. | 1 | ||
56 | 4.4Деление десятичных дробей | 1 | ||
57 | 4.4.Прикидка и оценка при делении десятичных дробей | 1 | ||
58 | 4.5.Деление «уголком», которое никогда не кончается. | 1 | ||
59 | 4.5.Решение задач на деление десятичных дробей | 1 | ||
60 | 4.5.Все действия с десятичными дробями | 1 | ||
61 | 4.5.Все действия с десятичными дробями | 1 | ||
62 | 4.6.Правило округления десятичных дробей. | 1 | ||
63 | 4.6.Округление десятичных дробей. | 1 | ||
64 | 4.6.Округление десятичных дробей. | 1 | ||
65 | 4.7.Задачи на движение, на встречу и в противоположных направлениях. | 1 | ||
66 | 4.7.Задачи на движение в одном направлении. | 1 | ||
67 | 4.7.Задачи на движение по течению и против течения. | 1 | ||
68 | 4.7.Разные задачи на движение | 1 | ||
69 | Сам.раб. «Действия с десятичными дробями» | 1 | ||
70 | Контрольная работа №3 . «Действия с десятичными дробями» | 1 | ||
Глава 5. Окружность (9 часов) | ||||
71 | Работа над ошибками. 5.1.Взаимное расположение прямой и окружности на плоскости. | 1 | ||
72 | 5.1.Построение касательной к окружности. | 1 | ||
73 | 5.2.Взаимное расположение двух окружностей на плоскости. | 1 | ||
74 | 5.2.Две окружности на плоскости | 1 | ||
75 | 5.3.Построение треугольника по трем сторонам. | 1 | ||
76 | 5.3.Построение треугольника по двум сторонам и углу между ними. | 1 | ||
77 | Контрольная работа за 1 полугодие | 1 | ||
78 | 5.4.Круглые тела. Цилиндр и конус. | 1 | ||
79 | 5.4.Круглые тела. Шар и сфера. | 1 | ||
Глава 6. Отношения и проценты (14 часов.) | ||||
80 | 6.1.Понятие отношения | 1 | ||
81 | 6.1.Решение задач на вычисление отношений. Масштаб. | 1 | ||
82 | 6.2.Как разделить величину в данном отношении. | 1 | ||
83 | 6.2.Решение задач на деление величины в данном отношении. | 1 | ||
84 | 6.2.Решение задач на деление величины в данном отношении. | 1 | ||
85 | 6.3.Выражение процента десятичной дробью. Нахождение процента от числа. | 1 | ||
86 | 6.3.Решение задач на нахождение процента от числа. | 1 | ||
87 | 6.3.Нахождение величины по ее проценту. | 1 | ||
88 | 6.3.Разные задачи на нахождение процента от величины и величины по ее проценту. | 1 | ||
89 | 6.4.Нахождение количества процентов ,составляющих одну величину от другой. | 1 | ||
90 | 6.4.Решение задач на вычисление процентов составляющих одну величину от другой. | 1 | ||
91 | 6.4.Решение задач на проценты | 1 | ||
92 | Сам.раб. «Отношения и проценты. Окружность.». | 1 | ||
93 | Контрольная работа №4 . «Отношения и проценты. Окружность.» | 1 | ||
Глава 7. Симметрия (8 часов.) | ||||
94 | Работа над ошибками. 7.1.Понятие осевой симметрии | 1 | ||
95 | 7.1.Построение симметричных фигур. | 1 | ||
96 | 7.2.Понятие симметричной фигуры. Нахождение осей симметрии фигур | 1 | ||
97 | 7.2Задачи на осевую симметрию | 1 | ||
98 | 7.2.Плоскости симметрии пространственных фигур | 1 | ||
99 | 7.3.Понятие центральной симметрии
|
1 | ||
100 | 7.3.Построение центрально симметричных фигур. | 1 | ||
101 | 7.3.Разные задачи на центральную симметрию | 1 | ||
Глав 8. Выражения, формулы, уравнения (15 часов.) | ||||
102 | 8.1.Составление математических выражений. | 1 | ||
103 | 8.1.Составление математических предложений | 1 | ||
104 | 8.2.Буквенные выражения и числовые подстановки | 1 | ||
105 | 8.2.Буквенные выражения и числовые подстановки | 1 | ||
106 | 8.3.Как составляют формулы | 1 | ||
107 | 8.3.Составление формул | 1 | ||
108 | 8.3.Составление формул | 1 | ||
109 | 8.4.Формулы длины окружности и площади круга. | 1 | ||
110 | 8.4.Формула объема шара. | 1 | ||
111 | 8.5.Что такое уравнение. | 1 | ||
112 | 8.5.Составление уравнения по условию задачи | 1 | ||
113 | 8.5.Решение уравнений | 1 | ||
114 | 8.5.Решение уравнений | 1 | ||
115 | Сам.раб. «Выражения, формулы, уравнения. Симметрия» | 1 | ||
116 | Контрольная работа №5 по теме «Выражения, формулы, уравнения. Симметрия.» | 1 | ||
Глава 9. Целые числа. (14 часов) | ||||
117 | Работа над ошибками. 9.1.Положительные и отрицательные числа. Целые числа | 1 | ||
118 | 9.2.Сравнение целых чисел с помощью ряда
|
1 | ||
119 | 9.2.Сравнение целых чисел по правилам. | 1 | ||
120 | 9.3.Правило сложения целых чисел
|
1 | ||
121 | 9.3.Сложение целых чисел. | 1 | ||
122 | 9.3.Разные задачи на сложение целых чисел. | 1 | ||
123 | 9.4.Правиловычитания целых чисел. | 1 | ||
124 | 9.4.Вычитание целых чисел. | 1 | ||
125 | 9.4.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. | 1 | ||
126 | 9.5.Умножение целых чисел | 1 | ||
127 | 9.5.Деление целых чисел | 1 | ||
128 | 9.5.Все действия с целыми числами. | 1 | ||
129 | 9.5.Все действия с целыми числами | 1 | ||
130 | Сам.раб. «Целые числа» | 1 | ||
Глав 10. Множества. Комбинаторика (9 часов.) | ||||
131 | Работа над ошибками.
10.1.Понятие множества |
1 | ||
132 | 10.1.Понятие множества | 1 | ||
133 | 10.2.Операции над множествами. | 1 | ||
134 | 10.3.Решение задач с помощью кругов Эйлера. | 1 | ||
135 | 10.3.Решение задач с помощью кругов Эйлера. | 1 | ||
136 | 10.4.Решение комбинаторных задач. | 1 | ||
137 | 10.4.Решение комбинаторных задач. | 1 | ||
138 | Сам.раб. «Целые числа. Множества. Комбинаторика.» | 1 | ||
139 | Контрольная работа №6 по теме «Целые числа. Множества. | 1 | ||
Глава 11. Рациональные числа (16 часов) | ||||
140 | Работа над ошибками
11.1.Множество рациональных чисел |
1 | ||
141 | 11.1.Изображение рациональных чисел точками на координатной прямой | 1 | ||
142 | 11.2.Понятие модуля числа и его использование при сравнении рациональных чисел. | 1 | ||
143 | 11.2Сравнение рациональных чисел. Свойства модуля
|
1 | ||
144 | 11.3. Сложение рациональных чисел | 1 | ||
145 | 11.3.Вычитание рациональных чисел. | 1 | ||
146 | 11.3.Умножение и деление рациональных чисел | 1 | ||
147 | 11.3.Все действия с рациональными числами | 1 | ||
148 | 11.3.Все действия с рациональными числами | 1 | ||
149 | 11.4.Понятие системы координат | 1 | ||
150 | 11.4.Исследование координат при работе с картами и маршрутами. | 1 | ||
151 | 11.5.Нахождение координат точек и построение точек по их координатам | 1 | ||
152 | 11.5.Построение фигур по координатам | 1 | ||
153 | 11.5.Некоторые закономерности расположения точек на координатной плоскости | 1 | ||
154 | Сам.раб. «Рациональные числа». | 1 | ||
155 | Контрольная работа №7 по теме «Рациональные числа» | 1 | ||
Глава12. Многоугольники и многогранники (9 часов.) | ||||
156 | Работа над ошибками
12.1. Параллелограмм и его свойства |
1 | ||
157 | 12.1. Построение параллелограмма | 1 | ||
158 | 12.1. Разные задачи на применение свойств параллелограмма | 1 | ||
159 | 12.2. Равновеликие и равносоставленные фигуры | 1 | ||
160 | 12.2. Использование метода перекраивания при нахождении площадей фигур | 1 | ||
161 | 12.2. Более сложные задачи на нахождение площадей фигур | 1 | ||
162 | 12.3. Понятие призмы, ее элементы | 1 | ||
163 | 12.3Призма | 1 | ||
164 | Сам.раб. « Многоугольники и многогранники» | 1 | ||
Повторение (18 часов) | ||||
165 | Повторение. Обыкновенные дроби. | 1 | ||
166 | Повторение. Обыкновенные дроби. | 1 | ||
167 | Итоговая контрольная работа. | 1 | ||
168 | Повторение. Действия с десятичными дробями. | 1 | ||
169 | Повторение. Действия с десятичными дробями. | 1 | ||
170 | Повторение. Действия с десятичными дробями. | 1 | ||
171 | Повторение. Действия с десятичными дробями. | 1 | ||
172 | Повторение Отношения и проценты. | 1 | ||
173 | Повторение Отношения и проценты. | 1 | ||
174 | Повторение Отношения и проценты. | 1 | ||
175 | Повторение Отношения и проценты. | 1 |